ÐÀÇÍÎÅ => Ïðîäàòü => Òåìà íà÷àòà: redline îò 04 Ìàÿ 2015, 19:55:36



Íàçâàíèå: Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES òîðãîâàÿ ìàðêà «ÒÌÑ Transformers»
Îòïðàâëåíî: redline îò 04 Ìàÿ 2015, 19:55:36
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ òðàíñôîðìàòîðû îò ËÈÄÅÐÀ òðàíñôîðìàòîðîñòðîåíèÿ TMC Transformers.

!!!!ÂÑÅÃÄÀ  ÍÀËÈ×ÈÈ!!!!

Ãàðàíòèÿ 5 ëåò!!! öåíû ñíèæåíû íà 20% ñ 30.07.14!!! Çâîíèòå!!! Âñåãäà â íàëè÷èè!!!

TMCRES-S 6/0.4êÂ
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 63 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 4126 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 63 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 5906 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 100 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 4423 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 100 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 6203 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 160 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 5090 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 160 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 6870 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 250 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 5832 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 250 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 7612 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 315 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 6499 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 315 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 8279 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 400 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 7019 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 400 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 8798 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 630 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 8576 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 630 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 10653 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 800 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 9762 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 800 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 11839 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1000 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 11023 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1000 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 13100 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1250 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 12803 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1250 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 15399 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1600 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 14954 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1600 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 17549 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2000 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 17623 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2000 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 20441 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2500 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 20219 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2500 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 23037 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3150 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 24000 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3150 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 27264 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3500 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 43125 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3500 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 47125 Åâðî

TMCRES-S 10/0.4êÂ
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 63 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 4126 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 63 êÂà; 6/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 5906 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 100 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 4423 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 100 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 6203 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 160 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 5090 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 160 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 6870 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 250 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 5832 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 250 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 7612 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 315 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 6499 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 315 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 8279 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 400 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 7019 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 400 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 8798 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 630 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 8576 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 630 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 10653 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 800 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 9762 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 800 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 11839 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1000 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 11023 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1000 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 13100 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1250 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 12803 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1250 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 15399 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1600 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 14954 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1600 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 17549 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2000 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 17623 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2000 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 20441 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2500 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 20219 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2500 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 23037 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3150 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 24000 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3150 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 27264 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3500 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 43125 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3500 êÂà; 10/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 47125 Åâðî

TMCRES-S 20/0.4êÂ
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 100 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 4704 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 100 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 6536 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 160 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 5544 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 160 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 7376 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 250 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 6307 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 250 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 8139 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 400 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 7605 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 400 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 9741 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 630 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 9284 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 630 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 11421 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 800 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 10810 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 800 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 12947 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1000 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 11878 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1000 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 14550 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1250 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 13863 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1250 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 16534 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1600 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 15923 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 1600 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 18595 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2000 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 18595 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2000 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 21495 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2500 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 21495 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 2500 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 24395 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3150 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP00 – 25463 Åâðî
Ñóõîé òðàíñôîðìàòîð TMCRES-S 3150 êÂà; 20/0,4êÂ; D/Yn-11; IP31 – 28821 Åâðî

Âñå öåíû óêàçàíû äëÿ ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè áåç ÍÄÑ.
Âñå óêàçàííûå öåíû âêëþ÷àþò: Òàìîæåííûå ïîøëèíû; Äîñòàâêó äî Ìîñêâû;
Ïîãðóçêó íà ñêëàäå â Ìîñêâå.

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ:
- Òðàíñôîðìàòîð ÂÍ - 6/10/20 êÂ; ÏÁ ±2õ2.5%, ÍÍ - 0,4 êÂ; D/Yn-11, 50 Ãö
- Òåðìîäàò÷èêè ÐÒ100 (3 øò.)
- Òåðìîêîíòðîëëåð T-154 ñ öèôðîâûì äèñïëååì è èíäèêàöèåé òåìïåðàòóðû îáìîòîê
Óñëîâèÿ ïîñòàâêè è îïëàòû: Ïðåäîïëàòà îò 30%, ïîñòàâêà îò 6 íåäåëü (ñðîê ìîæíî óìåíüøèòü ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íà âñå îáîðóäîâàíèå Ãàðàíòèÿ 5 ëåò
Äàííûå òðàíñôîðìàòîðû ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè (¹ ÐÎÑÑ IT.AB28.Í07226)
Òðàíñôîðìàòîðû ñîîòâåòñòâóþò ðîññèéñêèì è ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì: ÃÎÑÒ 11677-85; ÃÎÑÒ 1516.1-76; ÌÝÊ 76-1 - 76-5; ÌÝÊ 726 (1982); CENELEC (Åâðîïåéñêèé Êîìèòåò ïî ñòàíäàðòèçàöèè ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ) Cåéñìîñòîéêîñòü òðàíñôîðìàòîðîâ TMCRES-S äî 9 áàëëîâ âêëþ÷èòåëüíî (ÌSÊ 64)

Áîðèñ Þ. Êàðïèëîâñêèé
òåë. +7 926 155 05 55
Ñêðûòàÿ èíôîðìàöèÿ! Òîëüêî äëÿ çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ôîðóìà ÝËÅÊÒÐÎ 51.


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC