В первой части норм DIN 5035 разъясняются понятия и общие требования к искусственному освещению.
Во второй части норм DIN 5035 определены, в частности, рекомендуемые значения для рабочих мест в помещениях и в открытых местах.
В следующей таблице приведены рекомендуемые значения освещенности согласно DIN 5035 часть 2, "Рабочие места". Предписанные этой директивой номинальные значения освещенности являются минимальными значениями.
Зоны движения в складских помещениях | 50 | ww.nw | 3 | 3 | |
Складские помещения |
Складские помещения для однотипного складского инвентаря или крупногабаритных предметов | 50 | ww.nw | 3 | 3 | Натриевые лампы высокого давления со
степенью цветопередачи 4 допустимы |
Складские помещения с функцией поиска при разнотипном складском инвентаре | 100 | ww.nw | 3 | 3 |
Складские помещения с табличными указателями | 200 | ww.nw | 3 | 2 |
Автоматизированные складские помещения с высокими стеллажами |
Коридоры и проходы | 20 | ww.nw | 3 | 3 | |
Панель обслуживания | 200 | ww.nw | 2 | 1 | |
Пересылка | 200 | ww.nw | 3 | 2 | |
Cанитарно-бытовые помещения |
Столовые | 200 | ww.nw | 2 | 1 | Создающее настроение
освещение, возм.
лампы накаливания |
Комнаты для отдыха и спальные помещения | 100 | ww.nw | 2 | 1 |
Помещения для лечебной гимнастики | 300 | ww.nw | 2 | 1 |
Раздевалки | 100 | ww.nw | 2 | 2 | Возм. дополнительное
освещение зеркал |
Душевые | 100 | ww.nw | 2 | 2 |
Туалетные комнаты | 100 | ww.nw | 2 | 2 |
Санитарные комнаты, помещения для оказания первой помощи и врачебного обслуживания | 500 | ww.nw | 1 | 1 | |
Техничесие службы коммунального хозяйства |
Машинные помещения | 100 | ww.nw | 3 | 3 | |
Энергоблоки | 100 | ww.nw | 3 | 3 | |
Почта и телеграф | 500 | ww.nw | 2 | 1 | |
Телефонные станции | 300 | ww.nw | 2 | 1 | |
Пути сообщения в зданиях |
Для персон | 50 | ww.nw | 3 | 3 | Приведение освещенности соседних помещений и путей сообщения в соответствие к номинальным значениям: EN1 = EN путей сообщения,
EN2 = EN соседних помещений |
Для персон и транспортных средств | 100 | ww.nw | 3 | 3 |
Лестницы, эскалаторы и пандусы | 100 | ww.nw | 3 | 3 |
Погрузочные платформы | 100 | ww.nw | 3 | 3 |
Автоматические транспортирующие устройства или транспортные ленты в районе путей сообщения | 100 | ww.nw | 3 | 3 |
Офисные и аналогичные помещения |
Офисные помещения с рабочими местами, ориентированные на дневной свет (в непосредственной близости от окон) | 300 | ww.nw | 2A | 1 | Ориентированное на рабочее место общее освещение минимально для рабочего места
0,8 En |
Офисные помещения | 500 | ww.nw | 2A | 1 |
Большие офисы с высокой степенью отражения | 750 | ww.nw | 2A | 1 | Высокая степень отражения: минимум для потолка 0,7; стены/перегородки минимум 0,5. Допускается освещение отдельных рабочих мест |
Большие офисысо средней степенью отражения | 1000 | ww.nw | 2A | 1 |
Техническое черчение | 750 | ww.nw | 2A | 1 | En для рабочего положения кульмана 75 градусов от горизонтали; центр кульмана на высоте 1.2 м от пола |
Конференц-залы и залы заседаний | 300 | ww.nw | 2A | 1 | |
Приемные | 100 | ww.nw | 2A | 1 | |
Зрелищные помещения | 200 | ww.nw | 2A | 1 | |
Дисплейные залы | 500 | ww.nw | 2A | 1 | Нормы для рабочих мест с использованием монитора вы найдете в DIN 5035 часть 7 |
Помещения оптовой и розничной торговли |
Торговые залы | 300 | ww.nw | 2A | 1 | |
Кассовые залы | 500 | ww.nw | 2A | 3 | |
Промышленные производства (различные отрасли) |
Подготовка и окраска металлических конструкций | 200 | ww.nw | 3 | 2 | |
Установка обогревательных и вентиляционных систем | 200 | ww.nw | 3 | 2 | |
Слесарные и сантехнические производства | 300 | ww.nw | 3 | 2 | |
Автомастерские грузовых автомобилей | 300 | ww.nw | 3 | 2 | |
Ремонтные мастерские для машин и аппаратов | 500 | ww.nw | 3 | 1 | |
Оптические и часовые мастерские | 1500 | ww.nw | 2A | - | |
Изготовление ювелирных изделий | 1000 | ww.nw | 2A | - | |
Обработка драгоценных камней | 1500 | ww.nw | 1B | - | |
Теле- и радиомастерская | 500 | ww.nw | 2A | 1 | |
Помещение для приема | 200 | ww.nw | 2A | 1 | |
Кухня | 500 | ww.nw | 2A | 2 | |
Столовые | 200 | ww.nw | 1B | - | |
Залы заседаний | 300 | ww.nw | 2A | 1 | |
Столовые самообслуживания | 300 | ww.nw | 2B | 1 | |
Уход за волосами (парикмахерские) | 500 | ww.nw | 1A | 1 | |
Косметика | 750 | ww.nw | 1A | 1 | |
Прачечные и химчистки |
Стирка | 300 | ww.nw | 2A | 2 | |
Машинное глажение | 300 | ww.nw | 2A | 1 | |
Ручное глажение | 300 | ww.nw | 2A | 1 | |
Сортировка | 300 | ww.nw | 2A | 1 | |
Удаление пятен, контроль | 1000 | ww.nw | 2A | 1 | Допускается освещение отдельных рабочих мест |
Больницы |
Палаты - общее освещение | 100 | ww | 1B | - | |
Палаты - свет для чтения | 200 | ww | 1B | - | |
Палаты - освещение для обследований | 600 | ww | 1B | - | |
Палаты для новорожденных - общее освещение | 400 | ww | 1B | -- | |
Кабинеты для врачебного обследования - общее освещение | 600 | ww.nw | 1B | - | |
Кабинеты для врачебного обследования с приборами | 1000 | ww.nw | 1B | - | |
Зубоврачебная практика - общее освещение | 500 | tw | 1A | - | |
Зубоврачебная практика - освещение кабинета | 1000 | tw | 1A | - | |
Интенсивная терапия - общее освещение | 100 | ww.nw | 1B | - | |
Интенсивная терапия, палаты, общее освещение | 300 | ww.nw | 1B | - | |
Интенсивная терапия, обследование, палаты | 300 | ww.nw | 1B | - | |
Операционные | 300 | nw | 1B | - | |
Вспомогательные приоперационные помещения общее освещение | 300 | nw | 1B | - | |
Вспомогательные приоперационные помещения (дежурное освещение) | 300 | ww.nw | 1B | - | |
Наружные сооружения учебных заведений |
Места для отдыха с навесами | 50 | ww.nw | 3 | - | |
Крытые стоянки для велосипедов | 50 | ww.nw | 3 | - | |
Лестницы, эскалаторы и пандусы | 100 | ww.nw | 3 | - | |
Общие помещения для занятий |
Вестибюли учебных зданий | 300 | ww.nw | 2 | 1*) | *) Для основных учебных досок и/или дополнительное демонстративное освещение согл. DIN 5035 часть 4, раздел 3.2
1) На местах минимум 0,8 En
2) Необходимая для других целей освещенность может быть также достигнута включением отдельных частей существующей осветительной системы. |
Учебные помещения, кроме пункта.4.3 | 3001) | ww.nw | 2 | 1*) |
Учебные помещения с долей дневного света D <1% (см. DIN 5034 часть 1) на неудобном рабочем месте, а также при преимущественно вечернем использовании или специальные для обучения взрослых | 5002) | ww.nw | 2 | 1*) |
Учебные помещения - высокое отражение | 750 | ww.nw | 2 | 1*) |
Учебные помещения - среднее отражение | 1000 | ww.nw | 2 | 1*) |
Специальные помещения для занятий |
Учебные кухни | 500 | ww.nw | 2 | 2 | 3) Высокий коэффициент отражения: потолок минимум. 0,5 в случае дополнительного освещения согл. DIN 5035 часть 4, раздел 3.2
4) En для рабочего положения кульмана 75 градусов от горизонтали; центр кульмана на высоте 1.2 м от пола |
Помещения для уроков труда | 500 | ww.nw | 2 | 2 |
Ремесленные помещения, комнаты для шитья и работы на печатных машинах | 500 | ww.nw | 2 | 1 |
Черчение, рисование | 500 | ww.nw | 2 | 1*1) |
Физика, химия, биология | 500 | ww.nw | 2 | 1*1) |
Лаборатории, экспериментальные помещения для практических занятий | 500 | ww.nw | 2 | 1 |
Техническое черчение4) | 500 | ww.nw | 2A | 1 |
Помещения для учебного инвентаря | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Помещения для собраний | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Помещения с проекторами | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Коридоры | 100 | ww.nw | 2A | - | |
Лестницы | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Вестибюли | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Студенческие столовые | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Выставочные залы | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Многоцелевые помещения | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Актовые и праздничные залы | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Библиотеки, медиотеки | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Читальные залы | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Книжные магазины | 200 | ww.nw | 2A | - | |
Аудитории |
Аудитории с телевизором | 500 | ww.nw | 2 | 1 |